一.應用::
本設備專為精密電子產(chǎn)品點膠后,快速穩(wěn)妥地使膠水干燥而開發(fā)設計。
二.設備能耗:
(1) 電 源 | AC380V 3Φ 50HZ 32KVA |
(3) 熱排氣量 | 排氣量MAX:0.5M3/Min(客戶提供爐外接管) 集中式排氣管徑∮100mm *3PCS方便現(xiàn)場安裝,并且外觀整潔,排氣溫度70℃以下 |
三.規(guī)格參數(shù)要求:
⑴ 生產(chǎn)速度 | 輸送速0.2-2.50m/min連續(xù)可調(diào),常用工作速度0.35m/min |
⑵ 采用倍速鏈方式 | 四條流道獨立輸送,單個流道寬280mm,流道之間30mm |
(3) 機臺尺寸(參考尺寸) | 1. 外尺寸:W1530 * L3200 * H1400(MM)(依實物尺寸為主) 2. *部分進料段:300MM 3. 第二部分加熱段:2600MM均分3段控制,每段866MM4. 第三部分出料段:300MM(加裝6寸風扇) |
(4) 溫度范圍 | Max:85℃ ,常用65℃ |
(5) 溫度均勻性 | 溫度均勻度不超過±4℃(進、出料口400mm附近除外),恒溫穩(wěn)定后空爐左中右四點通過爐內(nèi)測試 |
(6) 內(nèi)部材質(zhì) | 隧道爐內(nèi)部采用SUS304#1.2t,光面不銹鋼板 |
(7) 外部材質(zhì) | 外部采用SS41#鋼板經(jīng)防銹處理后高溫粉體烤漆,顏色為9003#色,底座四周鈑金封板(前後兩面可拆卸式)。 |
(8) 保溫材質(zhì) | 128K高密度硅酸鋁環(huán)保隔熱棉(白色陶瓷棉) 門板采用耐高溫硅膠迫緊密封,無泄米漏彈性好。 |
(9)溫度控制形式 | 采用OMRON溫度控制器,LED數(shù)字顯示,PID自動演算,配合SSR無接點繼電器,精度±0.3%FS*3組,溫度顯示以及設定都在人機界面里,同時裝有六點溫度記錄儀實時監(jiān)控箱內(nèi)各段的實際溫度,顯示溫度曲線無紙記錄,需要數(shù)據(jù)可以USB下載。 |
(10)加熱裝置 | 采用中波石英電熱管,升溫快干燥牢固。 |
(11) 潔凈保障 | 內(nèi)箱全周氬弧焊接,螺絲亦采用不銹鋼材質(zhì), |
(12) 送風方式 | 箱內(nèi)底部出風往上穿過產(chǎn)品,回到頂部循環(huán)。特殊風路結(jié)構(gòu)設計,箱內(nèi)溫度均勻。 |
(13) 安全保護系統(tǒng) | 相序錯誤保護、過載保護、控制線路保護、異常緊急停止,超溫保護等... |
(14)輸送系統(tǒng) | 采用臺灣減速馬達傳動經(jīng)減速機、變頻器、齒輪鏈條帶動,組成完整之傳動系統(tǒng)。 |
(15) 輸送帶規(guī)格 | 四條倍速鏈獨立輸送,倍速鏈寬度280mm,倍速鏈鋁型材間隙30mm |
(16)機臺外表溫度 | 45℃以下(進、出口以及排風口附近除外) |
(17) 上蓋開啟方式 | 電缸自動抬升,加撐桿支撐防止意外事件發(fā)生。 |
版權(quán)所有:昆山市汎啟機械有限公司 | 備案號:蘇ICP備19013035號-1
掃一掃